Aräometer
Aräometer, Spindeln, Dichtemessgeräte...
aufgrund zahlreicher Nachfragen:
Dichte und Gehalt wässriger Ethanol-Lösungen
nach Windisch, bezogen auf Wasser 15°C = 1,000Dichte und Gehalt wässriger
Ethanol-Lösungen
Dichte Gew.% Vol%
g/l Dichte
Gew.% Vol% g/l
1,000 0,00 0,00
0,0
0,890 62,61 70,16 556,7
0,995 2,73 3,42
27,2
0,885 64,75 72,15 572,6
0,990 5,76 7,18
57,0
0,880 66,89 74,11 588,1
0,985 9,20 11,41
90,6
0,875 69,01 76,02 603,3
0,980 13,08 16,14 128,1
0,870 71,12 77,90 618,2
0,975 17,23 21,16 167,9
0,865 73,21 79,73 632,7
0,970 21,32 26,03 206,6
0,860 75,29 81,52 646,9
0,965 25,09 30,49 241,9
0,855 77,35 83,27 660,8
0,960 28,52 34,47 273,6
0,850 79,40 84,97 674,3
0,955 31,66 38,06 302,1
0,845 81,43 86,63 687,5
0,950 34,56 41,33 328,0
0,840 83,43 88,23 700,2
0,945 37,28 44,35 352,0
0,835 85,41 89,79 712,6
0,940 39,86 47,18 374,4
0,830 87,35 91,29 724,4
0,935 42,34 49,85 395,6
0,825 89,26 92,72 735,8
0,930 44,75 52,39 415,8
0,820 91,13 94,09 746,6
0,925 47,09 54,84 435,2
0,815 92,96 95,38 756,9
0,920 49,39 57,21 454,0
0,810 94,73 96,61 766,7
0,915 51,65 59,50 472,2
0,805 96,46 97,76 775,8
0,910 53,88 61,73 489,9
0,800 98,13 98,84 784,4
0,905 56,09 63,91 507,1
0,795 99,76 99,86 792,4
0,900 58,27 66,03 524,0
0,79425 100,00 100,00 100,0
0,895 60,45 68,12 540,5
- für kardanische Aufhängung (58,5-60mm)